$219,99
| Tecnología de impresión | Tinta |
| Funciones | Imprimir |
| Tipo de impresión | Color |
| Alimentador automático de documentos | No |
| Impresión automática a doble cara | No |
| Tipos de soporte admitidos | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Rendimiento | |
| Velocidad B/N | Hasta 8 ppm |
| Velocidad Color | Hasta 5 ppm |
| Capacidad de hojas | 60 hojas |
| Ciclo mensual (A4) | Hasta 1.000 páginas |
| Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Profundidad de bits/niveles de escala grises | 24 bits |
2 disponibles
Obtenga impresiones confiables y de alta calidad con HP, el proveedor de impresoras n.º 1 del mundo.[4] El texto es nítido con colores oscuros. Los gráficos tienen colores vibrantes. Imprima documentos comerciales, folletos y más sin comprometer nada.




Habla con nosotros