$614,99
| Proyección | ||
|---|---|---|
| Tecnología de Imagen | DLP | |
| Relación de Aspecto | 4:3 | |
| Resolución Nativa | SVGA (800×600) | |
| Resolución Máxima | WUXGA 1920 x 1200 | |
| Resoluciónes Soportadas | Desde: SVGA (800 x 600) Hasta: WUXGA (1920 x 1200) | |
| Brillo (ANSI-Lumens) | 2700 | |
| Relación de Contraste | 3000:1 | |
| Colores Soportados | 16.7 Millones, True Colours | |
| Keystone | +/- 30% | |
| Distancia de Proyección | 11.9 metros (Máxima), 1.5 metros (Mínima) | |
| Tamaño de la Pantalla | 303″ (762 cm) | |
| Zoom | 1.1:1 | |
| Lente de Proyección | Foco manual | |
| Nivel de Ruido | 30 dB Modo Normal (28 dB Modo Eco) | |
| Lámpara | ||
|---|---|---|
| Tipo de Lámpara | Convencional | |
| Tiempo de Vida | Modo normal: 5000 hrs / Modo Eco: 6000 hrs | |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 0 | |
| Entrada VGA | 2 | |
| Salida VGA | 1 | |
| Entrada DVI | 0 | |
| S-Video | 1 | |
| Entrada de Audio (3.5mm) | 1 | |
| Puertos USB | 1 x USB B Mini (control y memoria fija) | |
| Entrada Video Componente | 0 | |
| Salida de Audio Coaxial | – | |
| Entrada DisplayPort | 0 | |
| RF (Antena) | – | |
| Entrada para Micrófono | 0 | |
| Entrada Video Compuesto (AV) | 1 | |
| Salida de Audio (3.5mm) | 1 | |
| Puerto Serial | 1 x RS232C (Servicio) | |
| Conveniencia | ||
|---|---|---|
| Bocinas Integradas | 1 x Bocina de 2 Watts monoaural | |
| Seguridad | Ranura Kensington | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 284 x 235 x 70 mm (Ancho x Profundidad x Alto) | |
| Peso | 2.17 Kg | |
Garantía 12 Meses.
2 disponibles
InFocus IN112 es uno de los proyectores más económicos, utiliza una de las lámparas más duraderas, brindando así un costo increíblemente bajo. Su bajo costo facilita su adquisición y su calidad de imagen le facilita a usted una impresionante proyección. ¡Alta relación de contraste, alto brillo y tecnología de color BrilliantColor! Y aun más, es delgado, compacto y liviano. Lo que facilita su movilidad y su instalación.
Habla con nosotros